| İşlemci Hızı | 3.18GHz,2.7GHz,2GHz
|
| İşlemci Türü | Qualcomm SM8475
|
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek
|
| İşlemci Hızı Aralığı | 2.73+ GHz
|
| Ram Kapasitesi | 8GB
|
| Ekran Çözünürlüğü (px) | 2640*1080
|
| Ekran Boyutu | 6,7
|
| Ekran Boyu Aralığı | 6.5+ inch
|
| Ekran Özellikleri | AMOLED
|
| Kulaklık Girişi | yok
|
| Ön Kamera Çözünürlük Aral | 5 – 10 MP
|
| Batarya Kapasitesi Aralığ | 3500-4000 mAh
|
| Ekran Boyut Aralığı | 6.5” – 7”
|
| Şarj Girişi | USB Type-C
|
| Ana Kamera Çözünürlük Ara | 12 MP
|
| Arka Kamera Sayısı | 2
|
| Ön Kamera Sayısı | 1
|
| Çift Hat | Yok
|
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var
|
| Video Kayıt Çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps
|
| Otomatik Odaklama | Var
|
| Kamera Çözünürlük | 12 MP + 12 MP
|
| Digital Zoom | Var
|
| Kamera Çözünürlük Aralığı | 12.1 MP – 15 MP
|
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP
|
| Ön Kamera Çöz. Aralığı | 1.8 MP – 12 MP
|
| NFC | VAR
|
| Wi-Fi standartları | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
|
| Şebeke Frekansı | 5G
|
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu
|
| Pil Gücü | 3700 mAh
|
| Kablosuz Şarj | Var
|
| Pil/Batarya Gücü | 2000 – 4000 mAh
|
| Parmak İzi Okyucu | Var
|
| Yüz Tanıma | Var
|
| Suya Dayanıklılık | Yok
|
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | yok
|
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB
|
| Dahili Hafıza | 128 GB
|
| Cep Telefonu Modeli | GALAXY Z FLIP
|
| Renk Grubu | Pembe altın
|
| Renk | Pembe Altın
|
| Menşei | ÇİN
|
| Garanti | 24
|
| İşletim Sistemi Türü | Android
|
| İşletim Sistemi | Android |
| Ağırlık | 187 gr.
|
| Genişlik | 71,9 mm
|
| Kalınlık | 84,9 mm
|
| Yükseklik | 165,2 mm |
Reviews
There are no reviews yet.