| İşlemci Hızı | 2 GHz
|
| İşlemci Türü | Belirtilmemiş
|
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek
|
| İşlemci Hızı Aralığı | 1.30 GHz – 2.00 GHz
|
| Ram Kapasitesi | 4GB
|
| Ekran Çözünürlüğü (px) | 720X1600
|
| Ekran Boyutu | 6,5 inch
|
| Ekran Boyu Aralığı | 6.1 inch – 6.5 inch
|
| Ekran Özellikleri | Renkli Ekran
|
| Ekran Özellikleri | Işıklı Ekran
|
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik
|
| Kulaklık Girişi | yok
|
| Arka Kamera Sayısı | 2
|
| Şarj Girişi | Micro-USB
|
| Ana Kamera Çözünürlük Ara | 40 – 60 MP
|
| Ekran Boyut Aralığı | 6” – 6.5”
|
| Ön Kamera Çözünürlük Aral | 5 MP ve altı
|
| Batarya Kapasitesi Aralığ | 4500-5000 mAh
|
| Ön Kamera Sayısı | 1
|
| Çift Hat | Var
|
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p
|
| Ağır Çekim Video Kaydı | Yok
|
| Otomatik Odaklama | Var
|
| Kamera Çözünürlük | 50 MP+2 MP+2 MP
|
| Digital Zoom | Var
|
| Kamera Çözünürlük Aralığı | 15 MP+
|
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP
|
| Ön Kamera Çöz. Aralığı | 1.8 MP – 12 MP
|
| NFC | Yok
|
| Wi-Fi standartları | Wi-fi 5
|
| Şebeke Frekansı | LTE (4G)
|
| Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu
|
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok
|
| Pil/Batarya Gücü | 5000 mAh
|
| Parmak İzi Okyucu | Var
|
| Yüz Tanıma | Yok
|
| Suya Dayanıklılık | Yok
|
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | MicroSD (Up to 1TB)
|
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 4 GB
|
| Dahili Hafıza | 128 GB
|
| Hızlı Şarj | Evet
|
| Cep Telefonu Modeli | A04S
|
| Renk Grubu | Beyaz
|
| Renk | Beyaz
|
| Garanti | 24
|
| Menşei | ÇİN
|
| İşletim Sistemi Türü | Android
|
| İşletim Sistemi | Android 10.0
|
| Ağırlık | 195 GR
|
| Genişlik | 76,7 mm
|
| Kalınlık | 9,1 mm
|
| Yükseklik | 164,7 mm |
Reviews
There are no reviews yet.